
Il faut observer que les conflits sont cependant de natures différentes selon les types d'établissement, les conflits avec les familles étant plus une spécificité des écoles maternelles et élémentaires, alors qu'en collèges et lycées les tiers les plus couramment impliqués sont les élèves.
| Type d’établissement | Nombre de dossiers 2010-11 | % dossiers 2010-11 | Nombre de dossiers 2009-10 | % dossiers 2009-10 |
| Enseignement primaire | 2 972 | 58,8 % | 1 699 | 50.9 % |
| Enseignement secondaire | 1 471 | 29,11 % | 1 259 | 37.70 % |
| Lycées professionnels | 215 | 4,2 % | 186 | 5.6 % |
| Enseignement spécialisé | 55 | 1,08 % | 38 | 1.2 % |
| Etablissements de formation (1) | 7 | 0,13 % | 6 | 0,7 % |
| Administration (2) | 45 | 0,9 % | 29 | 0,9 % |
| Supérieur | 34 | 0,7 % | 17 | 0.3% |
| Divers (3) | 252 | 0,5 % | 105 | 3.1 % |
Le tableau regroupe par type d’établissements, tous les personnels, quelle que soit leur fonction (enseignants, Directeurs, personnels d’administration, de service, d’éducation…)
(1) Ces établissements ont la particularité commune de former des adultes
(2) Il s’agit de personnels de l'administration (Rectorats, Inspections Académiques) non affectés dans des établissements scolaires
(3) Il s’agit ici de personnels non affectées en établissement, ou d’adhérents de professions hors établissements scolaires ou d’éducation.